| Card↕ | Average↕ | Market↓ | Foil↕ | Foil market↕ |
|---|---|---|---|---|
![]() | $14,248.98 | $4,747.74 | — | — |
![]() | $504.48 |
| Card↕ | Average↕ | Market↓ | Foil↕ | Foil market↕ |
|---|---|---|---|---|
![]() | $14,248.98 | $4,747.74 | — | — |
![]() | $504.48 |
| $466.71 |
| — |
| — |
![]() | $293.55 | $256.11 | — | — |
![]() | $84.48 | $68.79 | — | — |
![]() | $77.25 | $63.78 | — | — |
![]() | $197.47 | $61.98 | — | — |
![]() | $80.00 | $51.78 | — | — |
![]() | $9,400.00 | — | — | — |